Mikroprocesorová nabíjačka
| Napájacie (vstupné) napätie | 10 - 15V jednosmerných |
| Typ akumulátorov a počet článko pre nabíjanie |
1 – 30 NiCd, NiMH |
| Nabíjací prúd | 0,1 – 10,0 A (po krokoch 0,1 A) |
| Vybíjací prúd | 0,1 – 10,0 A (po krokoch 0,1A) |
| Ukončenie nabíjania | Delta-peak pre NiCd a NiMH akumulátory(nastaviteľná citlivosť 5-20mV/článok NiCd resp 3-20 mV/článok NiMH)Medzné napätie pre Li-ion/Li-poly/Li-Fe ( 4,1/4,2/3,6V na článok) a olovené akumulátory |
| Výstupný výkon | 180 W nabíjanie/80 W vybíjanie |
| Chladenie | Nútené, 2 ventilátory |
| Cyklický režim | Nabíjanie/vybíjanie alebo vybíjanie/nabíjanie, max. 5 cyklov |
| Balancovanie | Interfejs kompatibilný s balancérmi RAYTRONIC B6 a B12 |
| Rozmery | 170x145x67 mm |
| Hmotnosť | 698 g |







